期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287244 | 15 | 大 | |||
3287243 | 11:35 | 9+0+2=11 | 17 | 大 | 错 |
3287242 | 11:32 | 1+0+5=06 | 07 | 小 | 对 |
3287241 | 11:28 | 0+5+2=07 | 16 | 大 | 错 |
3287240 | 11:25 | 7+6+6=19 | 18 | 大 | 对 |
3287239 | 11:21 | 2+9+0=11 | 17 | 大 | 错 |
3287238 | 11:18 | 3+9+0=12 | 15 | 大 | 错 |
3287237 | 11:14 | 3+5+8=16 | 20 | 大 | 对 |
3287236 | 11:11 | 4+1+2=07 | 20 | 大 | 错 |
3287235 | 11:07 | 2+0+8=10 | 14 | 大 | 错 |
3287234 | 11:04 | 6+2+1=09 | 11 | 小 | 对 |
3287233 | 11:00 | 2+2+8=12 | 13 | 小 | 对 |
3287232 | 10:57 | 5+2+6=13 | 16 | 大 | 错 |
3287231 | 10:53 | 6+8+5=19 | 20 | 大 | 对 |
3287230 | 10:50 | 3+8+1=12 | 12 | 小 | 对 |
3287229 | 10:46 | 3+8+6=17 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287243 | 11 | 小 | 单 | ||
3287242 | 06 | 小 | 双 | ||
3287241 | 07 | 小 | 单 | ||
3287240 | 19 | 大 | 单 | ||
3287239 | 11 | 小 | 单 | ||
3287238 | 12 | 小 | 双 | ||
3287237 | 16 | 大 | 双 | ||
3287236 | 07 | 小 | 单 | ||
3287235 | 10 | 小 | 双 | ||
3287234 | 09 | 小 | 单 | ||
3287233 | 12 | 小 | 双 | ||
3287232 | 13 | 小 | 单 | ||
3287231 | 19 | 大 | 单 | ||
3287230 | 12 | 小 | 双 | ||
3287229 | 17 | 大 | 单 | ||
3287228 | 13 | 小 | 单 | ||
3287227 | 18 | 大 | 双 | ||
3287226 | 19 | 大 | 单 | ||
3287225 | 12 | 小 | 双 | ||
3287224 | 13 | 小 | 单 | ||
3287223 | 19 | 大 | 单 | ||
3287222 | 21 | 大 | 单 | ||
3287221 | 16 | 大 | 双 | ||
3287220 | 13 | 小 | 单 | ||
3287219 | 10 | 小 | 双 | ||
3287218 | 17 | 大 | 单 | ||
3287217 | 10 | 小 | 双 | ||
3287216 | 12 | 小 | 双 | ||
3287215 | 05 | 小 | 单 | ||
3287214 | 09 | 小 | 单 | ||
3287213 | 20 | 大 | 双 | ||
3287212 | 12 | 小 | 双 | ||
3287211 | 19 | 大 | 单 | ||
3287210 | 15 | 大 | 单 | ||
3287209 | 19 | 大 | 单 | ||
3287208 | 12 | 小 | 双 | ||
3287207 | 21 | 大 | 单 | ||
3287206 | 15 | 大 | 单 | ||
3287205 | 17 | 大 | 单 | ||
3287204 | 13 | 小 | 单 | ||
3287203 | 10 | 小 | 双 | ||
3287202 | 15 | 大 | 单 | ||
3287201 | 17 | 大 | 单 | ||
3287200 | 07 | 小 | 单 | ||
3287199 | 10 | 小 | 双 | ||
3287198 | 11 | 小 | 单 | ||
3287197 | 07 | 小 | 单 | ||
3287196 | 14 | 大 | 双 | ||
3287195 | 13 | 小 | 单 | ||
3287194 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出19 10 15 05 10 19 15 17 15 17 |