期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251201 | 14 | 大 双 | |||
3251200 | 19:35 | 1+4+3=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3251199 | 19:32 | 5+1+5=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3251198 | 19:28 | 6+2+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3251197 | 19:25 | 0+8+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3251196 | 19:21 | 9+9+5=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3251195 | 19:18 | 0+6+0=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3251194 | 19:14 | 7+7+3=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3251193 | 19:11 | 8+7+6=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3251192 | 19:07 | 2+1+9=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3251191 | 19:04 | 4+1+6=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3251190 | 19:00 | 1+8+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3251189 | 18:57 | 2+2+8=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3251188 | 18:53 | 3+0+5=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3251187 | 18:50 | 5+5+4=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3251186 | 18:46 | 9+5+0=14 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251200 | 08 | 小 | 双 | ||
3251199 | 11 | 小 | 单 | ||
3251198 | 08 | 小 | 双 | ||
3251197 | 14 | 大 | 双 | ||
3251196 | 23 | 大 | 单 | ||
3251195 | 06 | 小 | 双 | ||
3251194 | 17 | 大 | 单 | ||
3251193 | 21 | 大 | 单 | ||
3251192 | 12 | 小 | 双 | ||
3251191 | 11 | 小 | 单 | ||
3251190 | 09 | 小 | 单 | ||
3251189 | 12 | 小 | 双 | ||
3251188 | 08 | 小 | 双 | ||
3251187 | 14 | 大 | 双 | ||
3251186 | 14 | 大 | 双 | ||
3251185 | 02 | 小 | 双 | ||
3251184 | 10 | 小 | 双 | ||
3251183 | 25 | 大 | 单 | ||
3251182 | 18 | 大 | 双 | ||
3251181 | 11 | 小 | 单 | ||
3251180 | 10 | 小 | 双 | ||
3251179 | 05 | 小 | 单 | ||
3251178 | 14 | 大 | 双 | ||
3251177 | 09 | 小 | 单 | ||
3251176 | 16 | 大 | 双 | ||
3251175 | 19 | 大 | 单 | ||
3251174 | 10 | 小 | 双 | ||
3251173 | 10 | 小 | 双 | ||
3251172 | 13 | 小 | 单 | ||
3251171 | 08 | 小 | 双 | ||
3251170 | 12 | 小 | 双 | ||
3251169 | 15 | 大 | 单 | ||
3251168 | 12 | 小 | 双 | ||
3251167 | 10 | 小 | 双 | ||
3251166 | 11 | 小 | 单 | ||
3251165 | 16 | 大 | 双 | ||
3251164 | 17 | 大 | 单 | ||
3251163 | 18 | 大 | 双 | ||
3251162 | 09 | 小 | 单 | ||
3251161 | 14 | 大 | 双 | ||
3251160 | 20 | 大 | 双 | ||
3251159 | 12 | 小 | 双 | ||
3251158 | 15 | 大 | 单 | ||
3251157 | 26 | 大 | 双 | ||
3251156 | 08 | 小 | 双 | ||
3251155 | 10 | 小 | 双 | ||
3251154 | 05 | 小 | 单 | ||
3251153 | 17 | 大 | 单 | ||
3251152 | 09 | 小 | 单 | ||
3251151 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出11 12 13 26 24 14 05 11 18 13 |