期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251187 | 25 | 大 单 | |||
3251186 | 18:46 | 9+5+0=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3251185 | 18:43 | 1+1+0=02 | 14 | 大 双 | 对 |
3251184 | 18:39 | 7+0+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3251183 | 18:36 | 9+8+8=25 | 12 | 小 双 | 错 |
3251182 | 18:32 | 4+9+5=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3251181 | 18:29 | 9+1+1=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3251180 | 18:25 | 4+3+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3251179 | 18:22 | 3+0+2=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3251178 | 18:18 | 4+9+1=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3251177 | 18:15 | 3+6+0=09 | 01 | 小 单 | 对 |
3251176 | 18:11 | 0+7+9=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3251175 | 18:08 | 7+3+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3251174 | 18:04 | 3+4+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3251173 | 18:01 | 2+2+6=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3251172 | 17:57 | 6+5+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251186 | 14 | 大 | 双 | ||
3251185 | 02 | 小 | 双 | ||
3251184 | 10 | 小 | 双 | ||
3251183 | 25 | 大 | 单 | ||
3251182 | 18 | 大 | 双 | ||
3251181 | 11 | 小 | 单 | ||
3251180 | 10 | 小 | 双 | ||
3251179 | 05 | 小 | 单 | ||
3251178 | 14 | 大 | 双 | ||
3251177 | 09 | 小 | 单 | ||
3251176 | 16 | 大 | 双 | ||
3251175 | 19 | 大 | 单 | ||
3251174 | 10 | 小 | 双 | ||
3251173 | 10 | 小 | 双 | ||
3251172 | 13 | 小 | 单 | ||
3251171 | 08 | 小 | 双 | ||
3251170 | 12 | 小 | 双 | ||
3251169 | 15 | 大 | 单 | ||
3251168 | 12 | 小 | 双 | ||
3251167 | 10 | 小 | 双 | ||
3251166 | 11 | 小 | 单 | ||
3251165 | 16 | 大 | 双 | ||
3251164 | 17 | 大 | 单 | ||
3251163 | 18 | 大 | 双 | ||
3251162 | 09 | 小 | 单 | ||
3251161 | 14 | 大 | 双 | ||
3251160 | 20 | 大 | 双 | ||
3251159 | 12 | 小 | 双 | ||
3251158 | 15 | 大 | 单 | ||
3251157 | 26 | 大 | 双 | ||
3251156 | 08 | 小 | 双 | ||
3251155 | 10 | 小 | 双 | ||
3251154 | 05 | 小 | 单 | ||
3251153 | 17 | 大 | 单 | ||
3251152 | 09 | 小 | 单 | ||
3251151 | 13 | 小 | 单 | ||
3251150 | 11 | 小 | 单 | ||
3251149 | 07 | 小 | 单 | ||
3251148 | 12 | 小 | 双 | ||
3251147 | 07 | 小 | 单 | ||
3251146 | 10 | 小 | 双 | ||
3251145 | 14 | 大 | 双 | ||
3251144 | 11 | 小 | 单 | ||
3251143 | 16 | 大 | 双 | ||
3251142 | 11 | 小 | 单 | ||
3251141 | 21 | 大 | 单 | ||
3251140 | 23 | 大 | 单 | ||
3251139 | 12 | 小 | 双 | ||
3251138 | 06 | 小 | 双 | ||
3251137 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出05 09 10 07 12 14 11 13 12 16 |