期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264312 | 05 | 小 单 | |||
3264311 | 10:32 | 1+6+9=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3264310 | 10:29 | 4+9+0=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3264309 | 10:25 | 0+3+6=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3264308 | 10:22 | 4+6+5=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3264307 | 10:18 | 2+6+6=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3264306 | 10:15 | 5+0+9=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3264305 | 10:11 | 0+3+1=04 | 20 | 大 双 | 对 |
3264304 | 10:08 | 8+3+4=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3264303 | 10:04 | 4+3+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3264302 | 10:01 | 1+7+3=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3264301 | 09:57 | 8+2+8=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3264300 | 09:54 | 1+4+4=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3264299 | 09:50 | 6+6+4=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3264298 | 09:47 | 0+1+5=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3264297 | 09:43 | 9+8+8=25 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264311 | 16 | 大 | 双 | ||
3264310 | 13 | 小 | 单 | ||
3264309 | 09 | 小 | 单 | ||
3264308 | 15 | 大 | 单 | ||
3264307 | 14 | 大 | 双 | ||
3264306 | 14 | 大 | 双 | ||
3264305 | 04 | 小 | 双 | ||
3264304 | 15 | 大 | 单 | ||
3264303 | 13 | 小 | 单 | ||
3264302 | 11 | 小 | 单 | ||
3264301 | 18 | 大 | 双 | ||
3264300 | 09 | 小 | 单 | ||
3264299 | 16 | 大 | 双 | ||
3264298 | 06 | 小 | 双 | ||
3264297 | 25 | 大 | 单 | ||
3264296 | 16 | 大 | 双 | ||
3264295 | 17 | 大 | 单 | ||
3264294 | 16 | 大 | 双 | ||
3264293 | 12 | 小 | 双 | ||
3264292 | 10 | 小 | 双 | ||
3264291 | 13 | 小 | 单 | ||
3264290 | 25 | 大 | 单 | ||
3264289 | 16 | 大 | 双 | ||
3264288 | 07 | 小 | 单 | ||
3264287 | 24 | 大 | 双 | ||
3264286 | 16 | 大 | 双 | ||
3264285 | 13 | 小 | 单 | ||
3264284 | 13 | 小 | 单 | ||
3264283 | 16 | 大 | 双 | ||
3264282 | 20 | 大 | 双 | ||
3264281 | 19 | 大 | 单 | ||
3264280 | 16 | 大 | 双 | ||
3264279 | 09 | 小 | 单 | ||
3264278 | 17 | 大 | 单 | ||
3264277 | 20 | 大 | 双 | ||
3264276 | 12 | 小 | 双 | ||
3264275 | 13 | 小 | 单 | ||
3264274 | 07 | 小 | 单 | ||
3264273 | 14 | 大 | 双 | ||
3264272 | 15 | 大 | 单 | ||
3264271 | 18 | 大 | 双 | ||
3264270 | 05 | 小 | 单 | ||
3264269 | 07 | 小 | 单 | ||
3264268 | 23 | 大 | 单 | ||
3264267 | 14 | 大 | 双 | ||
3264266 | 15 | 大 | 单 | ||
3264265 | 13 | 小 | 单 | ||
3264264 | 25 | 大 | 单 | ||
3264263 | 13 | 小 | 单 | ||
3264262 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出09 25 17 25 24 13 19 18 16 12 |